1 |
|
| 1-800-Flowers.com, Inc | FLWS.O | |
|
| 10X Genomics Inc | TXG.O | |
|
| 17 Education and Technology Group Inc | YQ.O | |
|
2 |
|
| 29Metals Ltd | 29M.AX | |
|
| 2seventy Bio Inc | TSVT.O | |
|
3 |
|
| 3-D Matrix | 7777.T | |
|
| 360networks Inc. | TSIXQ.O^G01 | |
|
| 361 Degrees International Ltd | 1361.HK | |
|
| 37 Interactive Entertainment | 002555.SZ | |
|
| 3D Systems Corp | DDD.N | |
|
| 3I Infotech Ltd. | TIIN.NS | |
|
| 3i Infrastructure | 3IN.L | |
|
| 3i | III.L | |
|
| 3M Co. | MMM.N | |
|
| 3M India Ltd | TMIN.NS | |
|
| 3P Learning | 3PL.AX | |
|
| 3Peak | 688536.SS | |
|
| 3SBio | 1530.HK | |
|
4 |
|
| 4D Molecular Therapeutics Inc | FDMT.O | |
|
5 |
|
| 500.Com Ltd | BTCM.N | |
|
| 51Talk Online Education Group | COE.A | |
|
6 |
|
| 63 Moons Technologies Ltd | 63MO.NS | |
|
7 |
|
| 77 Bank | 8341.T | |
|
8 |
|
| 888 Holdings Plc | EVOK.L | |
|
| 8x8 Inc | EGHT.O | |
|
9 |
|
| 9R Limited | RLIM.SI | |
|
A |
|
| A&A Material | 5391.T | |
|
| A&D | 7745.T | |
|
| A-Living Services Co Ltd | 3319.HK | |
|
| A-Tech Solution Co. Ltd. | 071670.KQ | |
|
| A.J. Plast PCL | AJ.BK | |
|
| A.O. Smith Corp. | AOS.N | |
|
| A10 Networks, Inc. | ATEN.N | |
|
| A2 Milk Company Ltd | A2M.AX | |
|
| A2 Milk Company Ltd | ATM.NZ | |
|
| A2A SpA | A2.MI | |
|
| AAC Technologies Holdings | 2018.HK | |
|
| Aadhar Housing Finance Ltd | AADA.NS | |
|
| Aalberts NV | AALB.AS | |
|
| AAON Inc | AAON.O | |
|
| AAPICO Hitech PCL | AH.BK | |
|
| AAR Corp. | AIR.N | |
|
| Aardvark Therapeutics Inc. | AARD.O | |
|
| AarhusKarlshamn AB | AAK.ST | |
|
| Aarti Industries Limited | ARTI.NS | |
|
| Aavas Financiers Ltd | AVAS.NS | |
|
| AB Dynamics PLC | ABDP.L | |
|
| ABACUS PROPERTY GROUP | ABG.AX | |
|
| Aban Offshore Ltd | ABAN.NS | |
|
| ABB India Ltd | ABB.NS | |
|
| ABB | ABBN.S | |
|
| Abbisko Cayman Ltd | 2256.HK | |
|
| Abbott India | ABOT.NS | |
|
| Abbott Laboratories | ABT.N | |
|
| Abbvie Inc. | ABBV.N | |
|
| ABC Arbitrage S.A. | BITI.PA | |
|
| ABC-MART | 2670.T | |
|
| Abdullah Al Othaim Markets | 4001.SE | |
|
| Abdulmohsen Al-Hokair | 1820.SE | |
|
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF.N | |
|
| Aberdeen Asia-Pacific Income Fund | FAX.A | |
|
| Aberdeen Asian Income Fund Ltd | AAIF.L | |
|
| ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AN | ADIG.L | |
|
| ABERDEEN STANDARD BLOOMBERG AL | BCI.P | |
|
| ABERDEEN STANDARD PHYSICAL GOL | SGOL.P | |
|
| Aberdeen Standard Physical Palladium | PALL.P | |
|
| Aberdeen Standard Physical Platinum | PPLT.P | |
|
| ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PRECIOUS META | GLTR.P | |
|
| ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SIL | SIVR.P | |
|
| Aberforth Smaller Cos-Ord | ASL.L | |
|
| ABG Sundal Collier Holding ASA | ABGA.OL | |
|
| ABHISHEK CORPORATION LIMITED | ABSH.NS | |
|
| Abist | 6087.T | |
|
| Abivax | ABVX.O | |
|
| Able C&C Inc. | 078520.KS | |
|
| ABM Industries Inc. | ABM.N | |
|
| ABM Investama | ABMM.JK | |
|
| ABN AMRO Bank NV | ABNd.AS | |
|
| Aboitiz Equity Ventures Inc. | AEV.PS | |
|
| Aboitiz Power Corporation | AP.PS | |
|
| Abrdn Plc | ABDN.L | |
|
| ABS CBN Broadcasting Corp PDR | ABSP.PS | |
|
| ABS-CBN Corp. | ABS.PS | |
|
| Absa Group Ltd | ABGJ.J | |
|
| ABSCI CORP | ABSI.O | |
|
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ADCB.AD | |
|
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | ADIB.AD | |
|
| Abu Dhabi National Energy Co | TAQA.AD | |
|
| Abu Dhabi National Oil Co Distribution | ADNOCDIST.AD | |
|
| Abu Dhabi Ports Company PJSC | ADPORTS.AD | |
|
| Acacia Research Corp. | ACTG.O | |
|
| Academy Sports and Outdoors Inc | ASO.O | |
|
| Acadia Healthcare Company Inc | ACHC.O | |
|
| Acadia Pharmaceuticals Inc | ACAD.O | |
|
| Acadia Realty Trust | AKR.N | |
|
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI.N | |
|
| Acanthe Developpement | CFMP.PA | |
|
| ACC Ltd. | ACC.NS | |
|
| Accelink Technologies Co. Ltd. | 002281.SZ | |
|
| Accent Group Ltd | AX1.AX | |
|
| Accenture Plc | ACN.N | |
|
| ACCESS Co., Ltd. | 4813.T | |
|
| Acciona SA | ANA.MC | |
|
| ACCO Brands Corp | ACCO.N | |
|
| Accolade Inc. | ACCD.O | |
|
| Accor SA | ACCP.PA | |
|
| Accton Technology Corporation | 2345.TW | |
|
| Accuray Inc | ARAY.O | |
|
| Ace Hardware Indonesia | ACES.JK | |
|
| Ace Technologies Corp. | 088800.KQ | |
|
| ACEA SpA | ACE.MI | |
|
| Acelon Chemicals & Fiber Corp. | 1466.TW | |
|
| Acelyrin Inc | SLRN.O | |
|
| Acer Inc. | 2353.TW | |
|
| Acerinox SA | ACX.MC | |
|
| Aces Electronics Co. Ltd. | 3605.TW | |
|
| ACI Worldwide Inc. | ACIW.O | |
|
| Ackermans & Van Haaren N.V. | ACKB.BR | |
|
| Aclaris Therapeutics Inc | ACRS.O | |
|
| ACM Research Inc | ACMR.O | |
|
| ACMA Ltd | ACMA.SI | |
|
| Acmos | 6888.T | |
|
| Acom | 8572.T | |
|
| Acotec Scientific Holdings Ltd. | 6669.HK | |
|
| Acron JSC | AKRN.MM | |
|
| Acrux Ltd. | ACR.AX | |
|
| ACS Actividades de Construccion y Servic | ACS.MC | |
|
| Active Biotech AB | ACTI.ST | |
|
| Activia Properties | 3279.T | |
|
| Actoz Soft Co. Ltd. | 052790.KQ | |
|
| Actron Technology | 8255.TWO | |
|
| Acuity Brands Inc. | AYI.N | |
|
| Acushnet Holdings Corp | GOLF.N | |
|
| Acusphere Inc | ACUS.PK | |
|
| ACWA Power Company SJSC | 2082.SE | |
|
| Adagene Inc. | ADAG.O | |
|
| Adams Express Company | ADX.N | |
|
| Adani Enterprises Ltd | ADEL.NS | |
|
| Adani Gas Ltd | ADAG.NS | |
|
| Adani Ports and Special Economic Zone | APSE.NS | |
|
| Adani Power | ADAN.NS | |
|
| Adaptimmune | ADAP.O | |
|
| Adaptive Biotechnologies Corp. | ADPT.O | |
|
| Adastria | 2685.T | |
|
| ADC Therapeutics SA | ADCT.N | |
|
| Adcock Ingram Holdings Ltd | AIPJ.J | |
|
| Adcorp Holdings | ADRJ.J | |
|
| ADDSINO CO A | 000547.SZ | |
|
| Adecco Group | ADEN.S | |
|
| ADECOAGRO S.A. | AGRO.N | |
|
| ADEKA | 4401.T | |
|
| ADF Group Inc | DRX.TO | |
|
| Adhi Karya | ADHI.JK | |
|
| Adicon Holdings Ltd | 9860.HK | |
|
| Adidas | ADSGn.DE | |
|
| Adient PLC | ADNT.N | |
|
| Aditya Birla Capital Ltd | ADTB.NS | |
|
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ADIA.NS | |
|
| Aditya Birla Real Estate Ltd | AITE.NS | |
|
| Adjuvant Cosme Japan | 4929.T | |
|
| Adlink Technology Inc | 6166.TW | |
|
| ADMA Biologics Inc | ADMA.O | |
|
| Admiral Group Plc | ADML.L | |
|
| Adnoc Drilling Company PJSC | ADNOCDRILL.AD | |
|
| ADNOC Gas Plc | ADNOCGAS.AD | |
|
| ADNOC Logistics & Services PLC | ADNOCLS.AD | |
|
| Ado Properties | ADJ.DE | |
|
| Adobe Inc. | ADBE.O | |
|
| Adore Beauty Group Limited | ABY.AX | |
|
| ADORES | 4712.T | |
|
| Adslot Ltd | ADS.AX | |
|
| ADT Inc | ADT.N | |
|
| Adtalem Global Education Inc | ATGE.N | |
|
| ADTRAN Inc. | ADTN.O | |
|
| ADUX SA | ALDUX.PA | |
|
| Adva Optical Networking SE | ADVG.DE | |
|
| Advan | 7463.T | |
|
| Advance Auto Parts Inc | AAP.N | |
|
| Advance Residence Investment | 3269.T | |
|
| Advanced Drainage Systems Inc | WMS.N | |
|
| Advanced Energy Industries | AEIS.O | |
|
| ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES LTD | ADEN.NS | |
|
| Advanced Info Service | ADVANC.BK | |
|
| Advanced Information Technology PCL | AIT.BK | |
|
| Advanced Media | 3773.T | |
|
| Advanced Micro Devices | AMD.O | |
|
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc | 688012.SS | |
|
| Advanced Nano Products Co. Ltd. | 121600.KQ | |
|
| Advanced Process Systems Corp | 265520.KQ | |
|
| Advanced Technology & Materials Co. Ltd. | 000969.SZ | |
|
| Advanced Wireless Semiconductor Co | 8086.TWO | |
|
| Advanex | 5998.T | |
|
| Advantage Oil and Gas Ltd. | AAV.TO | |
|
| Advantage Solutions Inc | ADV.O | |
|
| Advantech | 2395.TW | |
|
| Advantest | 6857.T | |
|
| Adventa Bhd | ADVE.KL | |
|
| ADVISORSHARES ACTIVE BEAR ETF | HDGE.P | |
|
| ADVISORSHARES DORSEY WS ETF | DWSH.O | |
|
| ADVISORSHARES PURE CANNABIS | YOLO.P | |
|
| ADVISORSHARES PURE US CANN | MSOS.P | |
|
| ADVISORSHARES RESTAURANT ETF | EATZ.P | |
|
| Adways | 2489.T | |
|
| ADX ENERGY LTD | ADX.AX | |
|
| Adyen NV | ADYEN.AS | |
|
| AECI Ltd | AFEJ.J | |
|
| AECOM Technology Corp. | ACM.N | |
|
| Aedifica SA | AOO.BR | |
|
| Aegean Airlines S.A. | AGNr.AT | |
|
| Aegon NV | AEGN.AS | |
|
| Aena SA | AENA.MC | |
|
| Aeolus Tyre Co. Ltd. | 600469.SS | |
|
| AEON Credit Service (M) Bhd | ANCR.KL | |
|
| AEON delight | 9787.T | |
|
| Aeon Fantasy | 4343.T | |
|
| Aeon Financial Service | 8570.T | |
|
| Aeon Hokkaido | 7512.T | |
|
| AEON Mall | 8905.T | |
|
| AEON REIT INVESTMENT | 3292.T | |
|
| AEON Stores (Hong Kong) Co. Ltd. | 0984.HK | |
|
| AEON | 8267.T | |
|
| AerCap Holdings NV | AER.N | |
|
| Aeris Resources Ltd. | AIS.AX | |
|
| Aeris | AERI3.SA | |
|
| Aeroflot PJSC | AFLT.MM | |
|
| Aerospace Hi-Tech Holding Group Co. Ltd. | 000901.SZ | |
|
| Aerosun Corp. | 600501.SS | |
|
| AES Corp. | AES.N | |
|
| Aeva Technologies Inc | AEVA.O | |
|
| AF AB | AFRY.ST | |
|
| Affiliated Managers Group Inc. | AMG.N | |
|
| Affin Holdings Bhd | AFIN.KL | |
|
| Affirm Holdings Inc | AFRM.O | |
|
| AFG Arbonia-Forster-Holding AG | ARBNO.S | |
|
| Aflac | AFL.N | |
|
| AfreecaTV | 067160.KQ | |
|
| Africa Oil Corp | AOIC.ST | |
|
| African Dawn Capital | ADWJ.J | |
|
| African Rainbow Minerals | ARIJ.J | |
|
| Afrimat Ltd | AFTJ.J | |
|
| Afya Ltd | AFYA.O | |
|
| AGAT EJENDOMME A/S | AGATE.CO | |
|
| AGC | 5201.T | |
|
| AGCO Corp | AGCO.N | |
|
| Ageas | AGES.BR | |
|
| Agfa-Gevaert N.V. | AGFB.BR | |
|
| AGI Greenpac Limited | AGIG.NS | |
|
| Agile Group Holdings Ltd | 3383.HK | |
|
| Agilent Technologies, Inc. | A.N | |
|
| AgileThought Inc. | AGILQ.PK | |
|
| Agility Global PLC | AGILITY.AD | |
|
| Agility | AGLT.KW | |
|
| Agios Pharmaceuticals Inc | AGIO.O | |
|
| AGL Energy Ltd | AGL.AX | |
|
| AGNC Investment Corp | AGNC.O | |
|
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.N | |
|
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | |
|
| AGORA Hospitality Group | 9704.T | |
|
| Agora Inc. | API.O | |
|
| AGP | 9377.T | |
|
| Agree Realty Corp. | ADC.N | |
|
| Agricultural Bank of China Limited | 1288.HK | |
|
| Agricultural Bank of China Limited | 601288.SS | |
|
| Agro Tech Foods Ltd. | AGRO.NS | |
|
| AGS | 3648.T | |
|
| AGTech Holdings Ltd | 8279.HK | |
|
| AGTHIA GROUP PJSC | AGTHIA.AD | |
|
| Agung Podomoro Land | APLN.JK | |
|
| AGV Products | 1217.TW | |
|
| Ahluwalia Contracts India Ltd. | AHLU.NS | |
|
| Ahmad Zaki Resources Bhd | AZRB.KL | |
|
| Ahnlab Inc. | 053800.KQ | |
|
| Ahresty | 5852.T | |
|
| AI Holdings | 3076.T | |
|
| AIA Engineering Ltd. | AIAE.NS | |
|
| AIA Group Ltd | 1299.HK | |
|
| AIB Group plc | AIBG.I | |
|
| AIC Mines Ltd | A1M.AX | |
|
| AIC | 3693.TWO | |
|
| Aica Kogyo | 4206.T | |
|
| Aichi Corporation | 6345.T | |
|
| Aichi Electric | 6623.NG | |
|
| Aichi Steel | 5482.T | |
|
| Aichi Tokei Denki | 7723.T | |
|
| Aida Engineering | 6118.T | |
|
| AIDC | 2634.TW | |
|
| Aier Eye Hospital Group | 300015.SZ | |
|
| Aiful | 8515.T | |
|
| Aigan | 9854.T | |
|
| AIMCO | AIV.N | |
|
| AIMS APAC REIT Management Ltd | AIMA.SI | |
|
| AIN Holdings | 9627.T | |
|
| Air Arabia PJSC | AIRA.DU | |
|
| Air Canada | AC.TO | |
|
| Air China Limited | 0753.HK | |
|
| Air China Limited | 601111.SS | |
|
| Air France KLM SA | AIRF.PA | |
|
| Air Lease Corp | AL.N | |
|
| Air Liquide | AIRP.PA | |
|
| Air New Zealand Ltd. | AIR.NZ | |
|
| Air Products and Chemicals Inc. | APD.N | |
|
| Air Water | 4088.T | |
|
| AirAsia Group Berhad | CAPI.KL | |
|
| AirAsia X | AIRX.KL | |
|
| Airbnb Inc | ABNB.O | |
|
| AIRBUS SE AMERICAN | EADSY.PK | |
|
| Airbus SE | AIR.PA | |
|
| Airmate | 1626.TW | |
|
| AIRNET TECHNOLOGY INC | ANTE.O | |
|
| Airoha Technology Corp | 6526.TW | |
|
| Airport Facilities | 8864.T | |
|
| Airports of Thailand | AOT.BK | |
|
| AirSculpt Technologies Inc | AIRS.O | |
|
| AirTAC International | 1590.TW | |
|
| Airtasker Ltd | ART.AX | |
|
| Airtech Japan | 6291.T | |
|
| Aisan Industry | 7283.T | |
|
| Aisin | 7259.T | |
|
| Aisino Co. Ltd. | 600271.SS | |
|
| Aixtron SE | AIXGn.DE | |
|
| Aizawa Securities | 8708.T | |
|
| AJ Bell PLC | AJBA.L | |
|
| AJ Lucas Group Ltd | AJL.AX | |
|
| Ajanta Pharma Ltd. | AJPH.NS | |
|
| Ajinomoto | 2802.T | |
|
| Ajisen (China) Holdings Limited | 0538.HK | |
|
| Ajiya Bhd | AJIY.KL | |
|
| AK Alrosa PAO | ALRS.MM | |
|
| AK Transneft OAO | TRNF_p.MM | |
|
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM.O | |
|
| Akbank TAS | AKBNK.IS | |
|
| AKCANSA CIMENTO SANAYI | AKCNS.IS | |
|
| Akebia Therapeutics Inc | AKBA.O | |
|
| Akebono Brake Industry | 7238.T | |
|
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | AKENR.IS | |
|
| Aker ASA | AKER.OL | |
|
| Aker BP ASA | AKRBP.OL | |
|
| Aker Carbon Capture | ACCA.OL | |
|
| Aker Solutions Holding ASA | AKSOA.OL | |
|
| Akero Therapeutics Inc | AKRO.O | |
|
| Akeso, Inc. | 9926.HK | |
|
| Akoya Biosciences, Inc. | AKYA.O | |
|
| AKR Corporindo | AKRA.JK | |
|
| Aksigorta | AKGRT.IS | |
|
| Akzo Nobel India Limited | AKZO.NS | |
|
| Akzo Nobel | AKZO.AS | |
|
| Al Babtain Power & Telecom Co. | 2320.SE | |
|
| Al Hammadi Development and I | 4007.SE | |
|
| Al Khaleej Training & Education | 4290.SE | |
|
| AL MEERA CONSUMER GOODS | MERS.QA | |
|
| Al Rajhi Bank | 1120.SE | |
|
| Al Tayyar Travel Group | 1810.SE | |
|
| Al Waha Capital | WAHA.AD | |
|
| Al-'Aqar KPJ REIT | ALQA.KL | |
|
| Alam Maritim Resources Bhd | ALMT.KL | |
|
| Alam Sutera Realty | ASRI.JK | |
|
| Alamar foods | 6014.SE | |
|
| Alamos Gold Inc | AGI.N | |
|
| ALAMOS GOLD | AGI.TO | |
|
| Alamtri Resources Indonesia | ADRO.JK | |
|
| Alaska Air Group Inc | ALK.N | |
|
| Albany International Corporation | AIN.N | |
|
| Albemarle Corporation | ALB.N | |
|
| Albertsons Companies, Inc | ACI.N | |
|
| Albis | 7475.T | |
|
| Alchemist Ltd | ALCL.NS | |
|
| Alchip Technologies Ltd | 3661.TW | |
|
| Alcoa Corp | AA.N | |
|
| Alcon Inc | ALC.N | |
|
| ALCONIX | 3036.T | |
|
| Aldar Properties PJSC | ALDAR.AD | |
|
| Aldrees Petroleum & Transport Svcs. Co. | 4200.SE | |
|
| Alector Inc | ALEC.O | |
|
| Alembic Ltd. | ALMC.NS | |
|
| Alembic Pharmaceuticals Ltd | ALEM.NS | |
|
| Alerian MLP ETF | AMLP.P | |
|
| Alerion Clean Power S.p.A. | ARN.MI | |
|
| ALERUS FINANCIAL CORP | ALRS.O | |
|
| Alexander & Baldwin Inc. | ALEX.N | |
|
| Alexander Forbes Group | AFHJ.J | |
|
| Alexander's Inc. | ALX.N | |
|
| Alexium International Group Ltd. | AJX.AX | |
|
| Alfa Laval AB | ALFA.ST | |
|
| Alfa SAB de CV | ALFAA.MX | |
|
| Alfen NV | ALFEN.AS | |
|
| Alfresa Holdings | 2784.T | |
|
| Algonquin Power & Utilities Corp | AQN.N | |
|
| ALGONQUIN POWER & UTL | AQN.TO | |
|
| Alhokair | 4240.SE | |
|
| ALi Corp | 3041.TW | |
|
| Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | |
|
| Alibaba Group Holding | BABA.N | |
|
| Alibaba Health Information Technology | 0241.HK | |
|
| Alibaba Pictures Group Ltd | 1060.HK | |
|
| Align Technology Inc | ALGN.O | |
|
| Alignment Healthcare Inc | ALHC.O | |
|
| Alinco | 5933.T | |
|
| Alinma Bank SJSC | 1150.SE | |
|
| Alior Bank S.A. | ALRR.WA | |
|
| Alk Abello A/S | ALKb.CO | |
|
| Alkane Resources Ltd. | ALK.AX | |
|
| Alkermes Plc | ALKS.O | |
|
| Allakos Inc | ALLK.O | |
|
| Allbirds Inc | BIRD.O | |
|
| Allcargo Logistics Ltd | ACLL.NS | |
|
| Allegheny Technologies Inc | ATI.N | |
|
| Allegiant Travel | ALGT.O | |
|
| Allegion Public Limited Company | ALLE.N | |
|
| Allegro Microsystems Inc | ALGM.O | |
|
| Allegro.eu SA | ALEP.WA | |
|
| Allete Inc. | ALE.N | |
|
| Allfunds Group Plc | ALLFG.AS | |
|
| Alliance Financial Group Bhd | ALLI.KL | |
|
| Alliance Global Group Inc | AGI.PS | |
|
| Alliance Trust (The) | ALWA.L | |
|
| AllianceBernstein Gbl High Income Fund | AWF.N | |
|
| AllianceBernstein Holding L.P. | AB.N | |
|
| Allianz Malaysia Bhd | AINM.KL | |
|
| Allianz | ALVG.DE | |
|
| Allied Digital Services Ltd. | ADIS.NS | |
|
| Allied Electronics | AELJ.J | |
|
| Allied Properties Real Estate Investment | AP_u.TO | |
|
| Allison Transmission Holdings Inc | ALSN.N | |
|
| Allogene Therapeutics Inc | ALLO.O | |
|
| ALLOS SA | ALOS3.SA | |
|
| AlloVir Inc | KLRS.O | |
|
| Allreal Holding AG | ALLN.S | |
|
| AllRing Tech Co. | 6187.TWO | |
|
| Allstate Corp | ALL.N | |
|
| Ally Financial Inc | ALLY.N | |
|
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | |
|
| Alma Media Oyj | ALMAC.HE | |
|
| ALMACENES EXITO | IMI.CN | |
|
| Almarai | 2280.SE | |
|
| Almirall | ALM.MC | |
|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY.O | |
|
| ALOK INDUSTRIES LIMITED | ALOK.NS | |
|
| ALPARGATAS PN | ALPA4.SA | |
|
| Alpek SAB de CV | ALPEKA.MX | |
|
| Alpen | 3028.T | |
|
| Alpha Bank SA | ACBr.AT | |
|
| Alpha Corporation | 3434.T | |
|
| ALPHA FX GROUP. | ALPH.L | |
|
| Alpha Group | 002292.SZ | |
|
| Alpha Networks Inc. | 3380.TW | |
|
| Alpha Systems | 4719.T | |
|
| Alphabet Inc. | GOOGL.O | |
|
| Alphabet Incorp | GOOG.O | |
|
| Alphamab Oncology | 9966.HK | |
|
| AlphaPolis | 9467.T | |
|
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC.O | |
|
| ALPS ALPINE | 6770.T | |
|
| ALPS EQL SEC WGT | EQL.P | |
|
| ALPS MDC BKT ETF | SBIO.P | |
|
| ALS Ltd | ALQ.AX | |
|
| Alsea SAB de CV | ALSEA.MX | |
|
| Alstom | ALSO.PA | |
|
| alstria office REIT AG | AOXG.DE | |
|
| ALTAGAS | ALA.TO | |
|
| Altamir Amboise S.A. | ALMP.PA | |
|
| Altech Co., Ltd | 9972.T | |
|
| Altech Corporation | 4641.T | |
|
| Altek Corporation | 3059.TW | |
|
| Alten SA | LTEN.PA | |
|
| Altice USA Inc | ATUS.N | |
|
| Altisource Portfolio Solutions SA | ASPS.O | |
|
| Altona Mining Ltd. | AOH.AX | |
|
| AltPlus | 3672.T | |
|
| Altri, S.G.P.S., S.A. | ALSS.LS | |
|
| Altria Group Inc | MO.N | |
|
| Altus Power Inc | AMPS.N | |
|
| Alumasc Group PLC | ALUG.L | |
|
| Aluminum Corp. of China Ltd. | 2600.HK | |
|
| Aluminum Corp. of China Ltd. | 601600.SS | |
|
| Alumis Inc. | ALMS.O | |
|
| Alupar Investimento SA | ALUP11.SA | |
|
| Alvotech SA | ALVO.O | |
|
| AMA Group Ltd | AMA.AX | |
|
| Amada | 6113.T | |
|
| Amadeus IT Holdings S.A. | AMA.MC | |
|
| AmanahRaya Real Estate Investment Trust | AMRY.KL | |
|
| Amano | 6436.T | |
|
| Amara Raja Batteries Ltd. | AMAR.NS | |
|
| Amarin Corporation plc | AMRN.O | |
|
| Amata Corp. PCL | AMATA.BK | |
|
| Amazon.com Inc | AMZN.O | |
|
| Ambarella Inc | AMBA.O | |
|
| Ambassador Hotel | 2704.TW | |
|
| Ambev SA | ABEV3.SA | |
|
| Ambu A/S | AMBUb.CO | |
|
| Ambuja Cements Ltd | ABUJ.NS | |
|
| Amc Entertainment Holdings | AMC.N | |
|
| AMC Networks, Inc. | AMCX.O | |
|
| Amcon Distributing Company | DIT.A | |
|
| Amcor plc. | AMC.AX | |
|
| Amdocs Ltd. | DOX.O | |
|
| Amedisys Inc. | AMED.O | |
|
| Amentum Holdings Inc | AMTM.N | |
|
| Amer Sports Inc | AS.N | |
|
| Amerco | UHAL.N | |
|
| Ameren Corp | AEE.N | |
|
| Ameresco Inc | AMRC.N | |
|
| America Movil SAB de CV | AMX.N | |
|
| American Airlines Group Inc | AAL.O | |
|
| American Assets Trust Inc. | AAT.N | |
|
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc | AXL.N | |
|
| American Eagle Outfitters, Inc. | AEO.N | |
|
| American Electric Power Co | AEP.O | |
|
| American Express Company | AXP.N | |
|
| American Financial Group Inc. | AFG.N | |
|
| American Healthcare REIT, Inc. | AHR.N | |
|
| American Homes 4 Rent | AMH.N | |
|
| American International Group Inc | AIG.N | |
|
| American Manganese Inc | AMYZF.PK | |
|
| American Public Education, Inc | APEI.O | |
|
| American States Water Co | AWR.N | |
|
| American Superconductor Corporation | AMSC.O | |
|
| American Tower Corp. | AMT.N | |
|
| American Water Works Co. | AWK.N | |
|
| American Well | AMWL.N | |
|
| Americana Restaurants International PLC | 6015.SE | |
|
| Americana Restaurants International PLC | AMR.AD | |
|
| Americanas S.A. | AMER3.SA | |
|
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP.N | |
|
| Ametek Inc. | AME.N | |
|
| AmFIRST Real Estate Investment Trust | AMFL.KL | |
|
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG.AS | |
|
| Amgen Inc. | AMGN.O | |
|
| Amicus Therapeutics Inc. | FOLD.O | |
|
| Amiyaki Tei | 2753.T | |
|
| Amkor Technology Inc | AMKR.O | |
|
| AMMB Holdings | AMMB.KL | |
|
| Amn Healthcare Services Inc | AMN.N | |
|
| Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX.O | |
|
| Amore G | 002790.KS | |
|
| Amorepacific | 090430.KS | |
|
| Amotech Co. Ltd. | 052710.KQ | |
|
| Amoy Diagnostics Co Ltd | 300685.SZ | |
|
| AMP Ltd | AMP.AX | |
|
| AMP NZ Office Ltd. | PCT.NZ | |
|
| Amper S.A. | APE.MC | |
|
| Amphenol Corp. | APH.N | |
|
| Amplifon SpA | AMPF.MI | |
|
| Amplify Online Retail ETF | IBUY.P | |
|
| AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF | CNBS.P | |
|
| AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN | BLOK.P | |
|
| Amplitude Inc. | AMPL.O | |
|
| Ampol Ltd | ALD.AX | |
|
| AMS-Osram AG | AMS.S | |
|
| AMS-Osram AG | AMSSY.PK | |
|
| Amtran Technology Co. Ltd. | 2489.TW | |
|
| Amulaire Thermal Technology | 2241.TW | |
|
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS | CB5.L | |
|
| AMUNDI HANG SENG HK 35 INDEX ETF (HOK LI | 3012.HK | |
|
| AMUNDI SA | AMUN.PA | |
|
| Amuse | 4301.T | |
|
| Amway (Malaysia) Holdings Bhd | AMWA.KL | |
|
| An Hui Wenergy Co. Ltd. | 000543.SZ | |
|
| ANA Holdings | 9202.T | |
|
| Anadolu Efes | AEFES.IS | |
|
| Anadolu Sigorta | ANSGR.IS | |
|
| Analog Devices Inc. | ADI.O | |
|
| Anant Raj Industries Ltd. | ANRA.NS | |
|
| Andersons Inc | ANDE.O | |
|
| Andes Technology Corp | 6533.TW | |
|
| Andon Health Co. Ltd. | 002432.SZ | |
|
| Andritz AG | ANDR.VI | |
|
| Aneka Tambang | ANTM.JK | |
|
| Anest Iwata | 6381.T | |
|
| Angang Steel Company Limited | 000898.SZ | |
|
| Angang Steel Company Limited | 0347.HK | |
|
| Angel Yeast Co. Ltd. | 600298.SS | |
|
| Angelalign Technology Inc | 6699.HK | |
|
| AnGes MG | 4563.T | |
|
| ANGI Homeservices Inc | ANGI.O | |
|
| Anglo American Plc | AAL.L | |
|
| Anglo American | AGLJ.J | |
|
| Anglo Asian Mining Plc | AAZ.L | |
|
| Anglo Platinum Limited | AMSJ.J | |
|
| AngloGold Ashanti Ltd | ANGJ.J | |
|
| Anhanguera Educacional Participacoes SA | AEDU3.SA | |
|
| Anheuser-Busch InBev SA | ABI.BR | |
|
| Anheuser-Busch InBev SA | BUD.N | |
|
